ブランディアでは金の買取も積極的に行っています。金のネックレスやブレスレット、リングなどのアクセサリーの買取も可能です。また、アクセサリーだけではなくコインや地金も買取相場に基づき買取を行っております。ブランディアは完全無料のサービスですので、お気軽にご利用ください。
金(gold) | 前日比 | |
K24 | 16,482円 | -94円 |
K22 | 14,970円 | -85円 |
K21.6 | 14,698円 | -84円 |
K20 | 13,679円 | -78円 |
K18 | 12,574円 | -72円 |
K14 | 9,346円 | -53円 |
金(gold)インゴット | 前日比 | |
16,992円 | -97円 |
日 | K24 | K22 | K21.6 | K20 | K18 | K14 | 金インゴット |
2025年5月9日 | 16,482円 | 14,970円 | 14,698円 | 13,679円 | 12,574円 | 9,346円 | 16,992円 |
2025年5月8日 | 16,576円 | 15,055円 | 14,782円 | 13,757円 | 12,646円 | 9,399円 | 17,089円 |
2025年5月7日 | 16,509円 | 14,995円 | 14,722円 | 13,701円 | 12,595円 | 9,361円 | 17,020円 |
2025年5月2日 | 16,080円 | 14,604円 | 14,339円 | 13,344円 | 12,267円 | 9,117円 | 16,577円 |
2025年5月1日 | 15,872円 | 14,416円 | 14,154円 | 13,172円 | 12,109円 | 9,000円 | 16,363円 |
2025年4月30日 | 16,093円 | 14,617円 | 14,351円 | 13,356円 | 12,277円 | 9,125円 | 16,591円 |
2025年4月28日 | 16,190円 | 14,705円 | 14,438円 | 13,436円 | 12,351円 | 9,180円 | 16,691円 |
2025年4月25日 | 16,368円 | 14,866円 | 14,596円 | 13,584円 | 12,487円 | 9,281円 | 16,874円 |
2025年4月24日 | 16,212円 | 14,724円 | 14,457円 | 13,454円 | 12,368円 | 9,192円 | 16,713円 |
2025年4月23日 | 16,213円 | 14,725円 | 14,458円 | 13,455円 | 12,368円 | 9,193円 | 16,714円 |
2025年4月22日 | 16,480円 | 14,968円 | 14,696円 | 13,677円 | 12,573円 | 9,345円 | 16,990円 |
2025年4月21日 | 16,169円 | 14,685円 | 14,419円 | 13,419円 | 12,335円 | 9,168円 | 16,669円 |
2025年4月18日 | 16,119円 | 14,640円 | 14,375円 | 13,377円 | 12,297円 | 9,140円 | 16,618円 |
日 | K24 | K22 | K21.6 | K20 | K18 | K14 | 金インゴット |
2025年5月 | 16,576円 | 15,055円 | 14,782円 | 13,757円 | 12,646円 | 9,399円 | 17,089円 |
2025年4月 | 16,480円 | 14,968円 | 14,696円 | 13,677円 | 12,573円 | 9,345円 | 16,990円 |
2025年3月 | 15,742円 | 14,298円 | 14,038円 | 13,064円 | 12,009円 | 8,926円 | 16,229円 |
2025年2月 | 15,267円 | 13,866円 | 13,614円 | 12,670円 | 11,647円 | 8,656円 | 15,739円 |
2025年1月 | 14,679円 | 13,332円 | 13,090円 | 12,182円 | 11,198円 | 8,323円 | 15,133円 |
2024年12月 | 14,113円 | 12,818円 | 12,585円 | 11,712円 | 10,766円 | 8,002円 | 14,549円 |
2024年11月 | 14,280円 | 12,970円 | 12,735円 | 11,851円 | 10,894円 | 8,097円 | 14,722円 |
2024年10月 | 14,574円 | 13,237円 | 12,997円 | 12,095円 | 11,119円 | 8,264円 | 15,025円 |
2024年9月 | 13,206円 | 11,994円 | 11,776円 | 10,959円 | 10,074円 | 7,488円 | 13,614円 |
2024年8月 | 12,633円 | 11,474円 | 11,266円 | 10,484円 | 9,638円 | 7,163円 | 13,024円 |
2024年7月 | 13,331円 | 12,108円 | 11,888円 | 11,063円 | 10,170円 | 7,559円 | 13,743円 |
2024年6月 | 12,824円 | 11,648円 | 11,436円 | 10,643円 | 9,784円 | 7,272円 | 13,221円 |
2024年5月 | 12,967円 | 11,777円 | 11,563円 | 10,761円 | 9,892円 | 7,352円 | 13,368円 |
日 | K24 | K22 | K21.6 | K20 | K18 | K14 | 金インゴット |
2025年 | 16,576円 | 15,055円 | 14,782円 | 13,757円 | 12,646円 | 9,399円 | 17,089円 |
2024年 | 14,574円 | 13,237円 | 12,997円 | 12,095円 | 11,119円 | 8,264円 | 15,025円 |
2023年 | 10,494円 | 9,532円 | 9,358円 | 8,709円 | 8,006円 | 5,950円 | 10,819円 |
2022年 | 8,594円 | 7,806円 | 7,664円 | 7,132円 | 6,556円 | 4,873円 | 8,860円 |
2021年 | 7,259円 | 6,593円 | 6,473円 | 6,024円 | 5,537円 | 4,116円 | 7,483円 |
2020年 | 7,446円 | 6,763円 | 6,640円 | 6,179円 | 5,680円 | 4,222円 | 7,676円 |
2019年 | 5,576円 | 5,064円 | 4,972円 | 4,627円 | 4,254円 | 3,161円 | 5,748円 |
2018年 | 4,973円 | 4,517円 | 4,435円 | 4,127円 | 3,794円 | 2,820円 | 5,127円 |
2017年 | 4,894円 | 4,445円 | 4,364円 | 4,061円 | 3,733円 | 2,775円 | 5,045円 |
2016年 | 4,793円 | 4,353円 | 4,274円 | 3,978円 | 3,656円 | 2,718円 | 4,941円 |
2015年 | 5,139円 | 4,668円 | 4,583円 | 4,265円 | 3,921円 | 2,914円 | 5,298円 |
2014年 | 4,888円 | 4,439円 | 4,359円 | 4,056円 | 3,729円 | 2,771円 | 5,039円 |
2013年 | 5,097円 | 4,630円 | 4,546円 | 4,230円 | 3,889円 | 2,890円 | 5,255円 |
地金品位
×
全体の重量
g
=
買取相場価格
円
ブランディアでは、宅配・スマホ対面・店頭の3つの買取サービスがございます。お客様のご都合に合わせたサービスをお選びいただき、ぜひご利用ください。
貴金属の買取相場は毎日更新されるため、日々のチェックが重要になってきます。相場の高い時期にお売りいただくことを推奨しております。ブランディアでは、お品物の査定日のレートをもとに買取金額をご提示しておりますので、ご成約時にレートが下がっていた場合でも、査定金額でお売りいただけます。
ブランディアのお店がご利用できます!
購入時についてきた付属品や保証書は捨てずに保管しておきましょう。また、ダイヤモンドや宝石は産地やグレードによって査定金額が上がることもございますので、鑑定書をお持ちの方はお品物と一緒にお送りください。査定時に一緒にお送りください。
商品詳細 | 参考買取価格 |
2025年5月7日買取K18/ネックレス×1点,ネックレス(破損)×1点 | 110,000円 |
2025年5月7日買取K18ピアス×1点(ダイヤ0.92ct,【メインカラー】シルバー,ダイヤ) | 51,000円 |
2025年5月7日買取K24/ネックレス×1点 | 40,000円 |
2025年5月7日買取K18リング×1点(ダイヤ1ct,【メインカラー】シルバー,10Pダイヤ) | 39,000円 |
2025年5月7日買取K18リング×1点(ダイヤ0.30ct,【メインカラー】ゴールド) | 29,000円 |
2025年5月7日買取K18ネックレス×1点(ダイヤ0.4ct,【メインカラー】ゴールド,1Pダイヤ) | 27,000円 |
2025年5月7日買取K18/ネックレス×1点 | 8,400円 |
2025年5月6日買取K18/ピアス(セット)×1点 | 171,000円 |
2025年5月6日買取リング/K18/ダイヤモンド/総重量6.4g | 75,000円 |
2025年5月6日買取K14/ブレスレット×1点 | 21,000円 |
OK切れている
OK歪んでいる
OK片方がない
OK石がない
OK喜平ネックレス
OKコイン
OK金・プラチナバー
OK形の変わったもの
歪んだり切れてしまったりして、アクセサリーとして機能しなくなってしまった貴金属類は、ぜひブランディアへお持ちください。小さくて重量がないように見えても、1点だけでも、純度があまり高くない金でも大丈夫です。
ブランディアでは、お送りいただいたお品物の「貴金属としての価値」と「ブランドとしての価値」をそれぞれ査定し、高い方の金額にて査定額を提示させていただいております。
それぞれを比較し買取金額の高い方を
お客様に提示いたします。
※宝石の付いている貴金属に関しては、宝石の価値も考慮させていただきます。
ブルガリ B-zero 1リングの場合
宅配買取の梱包材やその往復送料、査定料、キャンセル料、返却送料、振込手数料など、すべて無料でお客様負担は一切ございません。
ブランド品については、過去データや今後の予測データなどの独自のデータベースより、常に最新のトレンドを察知。貴金属についてもその時々の相場に応じた「最高額」を提示させていただいております。
※JOYLABの店舗になりますが、ブランド品はブランディアでの買取になります。
サービス
ブランド品買取・お酒買取
住所
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須3-8-10
電話番号
052-249-8500
営業時間
10:00~18:30(最終受付 18:00)