買取金額: 62,000円
※買取金額は過去のお取引の実績で、現在の買取金額を保証するものではございません。
査定日 | 2020年03月 |
---|---|
査定スタッフ | 奥山 |
ブランド | mikimoto(ミキモト) |
ジャンル | ネックレス |
買取金額 | 62,000円 |
カラー | K18WG×ダイヤモンド |
デザイン | クロス/23Pダイヤ/0.73カラット |
素材 | K18WG×ダイヤモンド |
実寸サイズ | トップ : 約 2.8 cm × 2.2 cm チェーン : 約 44 cm 総重量:5.1g |
コンディションレベル | きれいめ(若干の使用感はあるが、ダメージが少なくきれいな状態) |
付属品 | - |
▼ フリーワードで買取実績を調べる
ブランディアでは、宅配・スマホ対面・店頭の3つの買取サービスがございます。お客様のご都合に合わせたサービスをお選びいただき、ぜひご利用ください。
![]() |
|||
![]() |
※取扱は季節や経済の市況により変動があります。