買取金額: 45,000円
※買取金額は過去のお取引の実績で、現在の買取金額を保証するものではございません。
査定日 | 2022年07月 |
---|---|
査定スタッフ | 樋田 |
買取店舗 | ブランディア 成城学園前店 |
ブランド | TIFFANY&Co.(ティファニー) |
ジャンル | ブレスレット |
商品名 | ハードウェア |
買取金額 | 45,000円 |
カラー | シルバー |
デザイン | - 購入日:2022.6 |
素材 | シルバー |
実寸サイズ | 全長 : 約 20 cm 幅 : 約 0.6 cm トップ : 約 1.4 cm × 1.1 cm |
コンディションレベル | ふつう(使用感はあるが、目立つ傷や汚れはない状態) |
製造番号・刻印 | - |
付属品 | 箱、保存袋、冊子 |
▼ フリーワードで買取実績を調べる
ブランディアでは、宅配・スマホ対面・店頭の3つの買取サービスがございます。お客様のご都合に合わせたサービスをお選びいただき、ぜひご利用ください。
![]() |
|||
![]() |
※取扱は季節や経済の市況により変動があります。